联系人:代义文
电 话:18964582625
手 机:18964582625
地 址:上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
传 真:021-20363015
邮 箱:office55@silkroad24.com
HYDAC推出的DFP系列高压压力过滤器 ,专为液压系统中对清洁度要求高的场合设计。该系列可安装于集成块上,适用于流量 620 L/min 和工作压力 315 bar 的工况。DFP 为 单向流动型 过滤器,适合标准液压系统使用;其姊妹型号 DFPF 为 双向流动型 ,支持反向冲洗,适用于更复杂的回路结构。
HYDAC DFP 系列压力过滤器凭借其高耐压性、模块化安装方式、广泛兼容性和灵活配置,成为工业液压系统中的核心过滤解决方案。无论是常规液压系统还是复杂回路应用,DFP 系列都能提供稳定可靠的过滤保障。
HYDAC 压力过滤器 DFPF系列 希而科
HYDAC 压力过滤器 DFPF系列 希而科
DFP(单向流动)和 DFPF(双向流动)系列压力过滤器适用于液压系统中高压环境下的油液净化处理。其流量可达 620 L/min ,工作压力为 315 bar ,广泛应用于工业设备、工程机械、船舶等领域。
这些过滤器支持模块化安装于集成块上,具备高耐压性、耐腐蚀性和良好的过滤效率。
1
0060 D 010 ON/-V
部分 | 内容 | 含义说明 |
部分:尺寸代码 | 0060 | 表示过滤器的流量等级(单位:L/min),对应不同规格 型号: → DFP/F 140 |
第二部分:连接口尺寸 | D | 表示接口尺寸(见下表): D: ?41 mm |
第三部分:过滤精度 | 010 | 过滤精度(单位:?m) ? BH4HC/V 系列:3, 5, 10, 20 ?m |
第四部分:过滤介质类型 | ON | 滤材类型: BH4HC:Betamicron?(玻璃纤维) |
第五部分:附加配置 | -V | 特殊配置标识: HFA/HFC 乳化液 -SO184:泄油螺钉 |
尺寸代码 | 实际型号 | 流量 (L/min) |
0060 | DFP/F 60 | 60 |
0110 | DFP/F 110 | 110 |
0140 | DFP/F 140 | 140 |
0160 | DFP/F 160 | 160 |
0240 | DFP/F 240 | 240 |
0280 | DFP/F 280 | 280 |
0330 | DFP/F 330 | 330 |
0500 | DFP/F 500 | 500 |
0660 | DFP/F 660 | 660 |
0990 | DFP/F 990 | 990 |
1320 | DFP/F 1320 | 1320 |
接口代号 | 接口直径 (mm) | 可适配型号范围 |
B | 17.5 | DFP/F 60 – 280 |
C | 21.4 | DFP/F 160 – 280 |
D | 41 | DFP/F 330 – 1320 |
根据滤材种类,过滤精度如下:
滤材类型 | 可选精度 (?m) |
Optimicron? (ON) | 1, 3, 5, 10, 15, 20 |
Betamicron? (BH4HC) | 3, 5, 10, 20 |
不锈钢纤维 (V) | 3, 5, 10, 20 |
金属网 (W) | 25, 50, 100, 200 |
标识符 | 功能说明 |
-B6 | 旁通阀开启压力为 6 bar(可定制其他值) |
-L24 | LED 指示灯电压为 24V(适用于堵塞指示器) |
-SO184 | 泄油螺钉(标准配置用于 DFP/F 330 及以上) |
-V | 使用 FPM 材质密封圈(适用于高温或特殊液体) |
-W | 适用于 HFA/HFC 类乳化液(防火液) |
部分 | 内容 | 含义说明 |
1. VD | VD | 差压指示器类型(Differential Pressure Indicator) 可承受 420 bar 的工作压力 |
2. 8 | 8 | 设定压差值: (注:DFP 系列通常为 5 bar,DFPF 双向型默认为 8 bar) |
3. D | D | 输出类型:
|
4. X | X | 版本标识: |
5. -L24 | 0 | 附加配置: 用于远程监控或接入控制系统
|
更新时间:2025/9/25 8:02:06