联系人:代义文
电 话:18964582625
手 机:18964582625
地 址:上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
传 真:021-20363015
邮 箱:office55@silkroad24.com
CS INSTRUMENTS FA 515系列露点传感器 (Taupunktsensor),用于测量压缩空气或气体中的露点温度(如氧气、氮气、氩气等)。适用于吸附干燥机后端、膜式干燥机、冷冻干燥机后端、塑料工业中颗粒干燥机后端、通过 IO-Link 接口集成到机器前端进行监测。
CS INSTRUMENTS 露点传感器 FA 515 系列 希而科
产品类型: 露点传感器 (Taupunktsensor)
· 用途: 测量压缩空气或气体中的露点温度(如氧气、氮气、氩气等)
· 适用场景:
· 吸附干燥机后端
· 膜式干燥机、冷冻干燥机后端
· 塑料工业中颗粒干燥机后端
· 通过IO-Link 接口集成到机器前端进行监测
1. FA 51x:0699 0510 _ B1 _ C1 D1 E1 F1 _ G1 I1 _ Y1
编码 | 描述 | 可选项 | |
B1 | 输出信号 |
| |
| RS485 (Modbus RTU), 4...20 mA (3线制) | FA 510 默认配置 | |
| 4...20 mA (2线制) | FA 515 默认配置 | |
| 2...10 V, RS485 (Modbus RTU) | B2 | |
| I/O Link, RS485 (Modbus RTU) | B3 | |
C1/C2 | 模拟输出标定 |
| |
| 标准标定 | C1 | |
| 自定义标定(例如: 4...20mA = 0...x°Ctd, g/m?, ppm, g/kg) | C2 | |
D1/D2 | 传感器保护帽 |
| |
| 不锈钢烧结帽(~50 μm) | D1 | |
| 带孔不锈钢帽 | D2 | |
E1~E4 | 连接螺纹 |
| |
| G1/2" | E1 | |
| UNF 5/8" | E2 | |
| NPT 1/2" | E3 | |
| NPT 3/8" | E4 | |
F1~F4 | 压力 |
| |
| 50 bar | F1 | |
| 350 bar | F2 | |
| 500 bar | F3 | |
| 30 bar(与 Y2 搭配使用) | F4 | |
G1~G3 | 表面状态 |
| |
| 标准版 | G1 | |
| 无油无脂特殊清洁处理(适用于氧气应用) | G2 | |
| 无硅版本+ 无油无脂清洁 | G3 | |
I1/I2 | 连接插头 |
| |
| M12 直插头 | I1 | |
| M12 弯角插头 | I2 | |
Y1/Y2 | 压力测量模块 |
| |
| 无压力传感器 | Y1 | |
| 内置压力传感器0...30 bar(u) | Y2<br>(仅与 F4、非 E2/E4 搭配; 适用于压缩空气、氮气、氩气) | |
型号 | 订货号 | 测量范围 | 输出信号 | 特点 |
FA 515 | 0699 0515 | -80 ... +20 °Ctd | 4...20 mA(2线制) | 标准型,含工厂证书 |
FA 515-KT | 0699 0517 | -20 ... +50 °Ctd | 4...20 mA(2线制) | 两线制供电,更简洁 |
参数 | 数值 |
供电电压 | 24 VDC(10...36 VDC) |
测量精度 |
|
-80 ... -50 °Ctd | ±3°C |
-50 ... -20 °Ctd | ±2°C |
-20 ... +50 °Ctd | ±1°C |
工作温度范围 | -20 ... +70 °C |
防护等级 | IP66 |
EMV 标准 | DIN EN 61326-1 |
接口类型 | Modbus RTU(RS485),IO-Link,4...20 mA,2...10 V |
可读数据 | 露点温度、相对湿度、绝对湿度、水分含量(ppm)、蒸汽分压、 系统压力等 |
更新时间:2026/2/16 7:11:59