联系人:代义文
电 话:18964582625
手 机:18964582625
地 址:上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
传 真:021-20363015
邮 箱:office55@silkroad24.com
Bieri Hydraulik AG是一家总部位于瑞士的液压系统和高压液压元件制造商,专注于为工业领域提供高性能、高可靠性的液压解决方案。其德语名称也写作Bieri Hydraulik AG,总部设在瑞士伯尔尼州的Liebefeld( K?nizstrasse 274, CH-3097 Liebefeld, Switzerland)。该公司以研发定制化高压液压产品而著称,广泛应用于机床、测试台、压力机、升降系统等领域,尤其以其径向柱塞泵(Radial Piston Pumps)而闻名。
高压径向柱塞泵(如 BRK 系列)
如 BRK1001 / BRK1002 系列,工作压力可达1000 bar
排量范围从 0.47 cm?/rev 到 3.56 cm?/rev
多种配置可选(3、5 或 7 个泵元件)
高效率、低脉动、自吸能力强
液压动力单元
定制化液压系统设计
可用于夹具、测试设备、蓄能器充压等
高压液压缸与执行机构
支持工况下的高精度操作
高压阀组与控制系统
包括方向控制阀、压力控制阀、流量调节阀等
测试与测量系统
用于液压元件性能检测、寿命测试等
机床制造(Machine Tools)
夹具系统(Clamping Systems)
液压压力机(Hydraulic Presses)
测试台(Test Benches)
储能系统充液(Accumulator Charging Systems)
升降及进给系统(Lifting and Feeding Systems)
模块化设计,支持定制化需求
自吸、自排气功能,提升运行稳定性
高容积效率,减少能量损耗
长寿命设计,适用于连续高强度运行
符合 ISO 和 DIN 标准的过滤要求与介质兼容性
系列 | 压力 | 应用特点 |
|---|---|---|
BRK1001 / BRK1002 | 1000 bar | 径向柱塞泵,适用于重型工业 |
BRK501 / BRK502 | 500 bar | 中高压应用 |
BRK701 / BRK702 | 700 bar | 高压液压系统配套 |
BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
BIERI 柱塞泵 BRK1001 / BRK1002 希而科
型号系列:BRK1001 / BRK1002
型号:BRK1002-6
项目 | 规格/描述 |
产品名称 | Radialkolbenpumpe (Radial Piston Pump) 径向柱塞泵 |
型号系列 | BRK1001 / BRK1002 |
系列特点 | 重型系列,工作压力达 1000 bar,适用于高压力、连续运行工况 |
排量范围 | 0.47 – 3.56 cm?/rev(每转排量) |
工作压力 | 1000 bar(部分型号为 900 bar) |
转速 | 2000 – 3600 rpm(根据排量不同) |
泵元件数量 | 3、5 或 7 个泵元件(影响脉动和效率) |
旋转方向 | 可任意方向旋转 |
驱动轴承载能力 | 不可承受轴向力;径向力需按需确认 |
吸油高度 | 500 mm |
重量 | 根据型号不同:8.3 kg – 21.7 kg |
材质 | - 压力法兰:高强度钢 |
液压介质 | DIN 51524 标准矿物油(其他介质可定制) |
粘度范围 | 5 – 220 mm?/s |
过滤要求 | 推荐 NAS 1638 第 6 级 或 ISO/DIN 4406 17/15/12 |
密封材料标准 | FKM(其他材料可定制) |
安装方式 | 多种安装方式(详见图纸) |
典型应用 | #NAME? |
性能特点 | #NAME? |
功率计算公式 | P = \frac{p \cdot V_g \cdot n \cdot k}{\eta_t \cdot 600 \cdot 10^3} |
扭矩计算公式 | M = \frac{p \cdot V_g}{62.8 \cdot \eta_t} |
产品名称:柱塞泵
主要型号参数汇总
型号 | 排量 [cm?/rev] | 压力 [bar] | 转速 [rpm] | 泵元件数 | 重量 [kg] | 扭矩 [Nm] | 功率* [kW] | 物料编号 |
BRK1001 | 0.47 | 1000 | 3600 | 3 | 8.3 | 9.53 | 1.55 | 4488415 |
BRK1001 | 0.68 | 1000 | 3600 | 3 | 8.3 | 13.51 | 2.23 | 4488416 |
BRK1001 | 0.79 | 1000 | 3600 | 5 | 8.6 | 15.43 | 2.5 | 4488417 |
BRK1001 | 1.13 | 1000 | 3600 | 5 | 8.6 | 21.85 | 3.6 | 4488418 |
BRK1001 | 1.21 | 1000 | 2000 | 3 | 8.3 | 23.62 | 3.96 | 4488419 |
BRK1001 | 1.53 | 1000 | 2000 | 3 | 8.3 | 29.76 | 5.01 | 4488420 |
BRK1001 | 2.01 | 1000 | 2000 | 5 | 8.6 | 38.21 | 6.41 | 4488422 |
BRK1001 | 2.54 | 900 | 2000 | 5 | 8.6 | 43.41 | 7.3 | 4488423 |
BRK1002 | 1.1 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 21.42 | 3.47 | 4488424 |
BRK1002 | 1.58 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 30.35 | 5 | 4488535 |
BRK1002 | 2.81 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 53.06 | 8.88 | 4488537 |
BRK1002 | 3.56 | 1000 | 2000 | 7 | 21.7 | 66.86 | 11.24 | 4488538 |
